3GPP осуществляет классификацию пользовательских терминалов (UE) в зависимости от максимальной скорости передачи в нисходящем (Downlink-DL) и восходящем (Uplink-UL) каналах, допустимым конфигурациям MIMO и поддерживаемым уровням модуляции. Данная информация позволяет базовой станцией выстроить эффективное взаимодействие со всеми подключенными к ней устройствами в зависимости от их возможностей. На основании соответствия вышеперечисленных параметров тем или иным требованиям, определенным 3GPP, UE относится к определенной категории. В релизах 3GPP с 8-го по 11-ый (включительно) существовала единая категоризация пользовательских терминалов в сети LTE, характеризующая их возможности и в части DL и в части UL (ue-Category). Начиная с релиза 12, общая категория была разделена на две ветки - ue-CategoryDL и ue-CategoryUL соответственно (см. Рис. 1).
Рис.1
При регистрации в сети LTE пользовательский терминал, соответствующий релизу 12 и выше, должен транслировать в сеть как значения ue-CategoryDL, ue-CategoryUL, так и значение ue-Category. Последнее позволяет UE корректно работать в сетях, построенных в рамках релиза 11 и ниже.
Всего рекомендация 3GPP TS 36.306 V15.1.0 (от июля 2018г.) определяет 12 возможных общих категорий (ue-Category), а также 21-ну раздельную категорию (ue-CategoryDL и ue-CategoryUL) - см. таблицы 1, 2, 3. При этом для устройств "ue-CategoryDL=M1 / ue-CategoryUL=M1" допустимая ширина полосы частот составляет 1.4МГц, для устройств "ue-CategoryDL=M2 / ue-CategoryUL=M2" - не более 5МГц.
UE Category | Downlink | Uplink | ||||||
Макс. кол-во бит в одном TTI (1мс) | Макс. кол-во бит в одном транспортном блоке | Макс. кол-во потоков (MIMO) | Макс. скорость передачи | Макс. кол-во бит в одном TTI (1мс) | Макс.е кол-во бит в одном транспортном блоке | Макс. скорость передачи | ||
Rel.8 | Cat. 1 | 10 296 | 10 296 | 1 | ~ 10 Мбит/с | 5 160 | 5 160 | ~ 5 Мбит/с |
Cat. 2 | 51 024 | 51 024 | 2 | ~ 50 Мбит/с | 25 456 | 25 456 | ~ 25 Мбит/с | |
Cat. 3 | 102 048 | 75 376 | 2 | ~ 100 Мбит/с | 51 024 | 51 024 | ~ 50 Мбит/с | |
Cat. 4 | 150 752 | 75 376 | 2 | ~ 150 Мбит/с | 51 024 | 51 024 | ~ 50 Мбит/с | |
Cat. 5 | 299 552 | 149 776 | 4 | ~ 300 Мбит/с | 75 376 | 75 376 | ~ 75 Мбит/с | |
Rel.10 | Cat. 6 | 301 504 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 300 Мбит/с | 51 024 | 51 024 | ~ 50 Мбит/с |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||||||
Cat. 7 | 301 504 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 300 Мбит/с | 102 048 | 51 024 | ~ 100 Мбит/с | |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||||||
Cat. 8 | 2 998 560 | 299 856 | 8 | ~ 3000 Мбит/с | 1 497 760 | 149 776 | ~ 1500 Мбит/с | |
Rel.11 | Cat. 9 | 452 256 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 450 Мбит/с | 51 024 | 51 024 | ~ 50 Мбит/с |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||||||
Cat. 10 | 452 256 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 450 Мбит/с | 102 048 | 51 024 | ~ 100 Мбит/с | |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||||||
Cat. 11 | 603 008 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 600 Мбит/с | 51 024 | 51 024 | ~ 50 Мбит/с | |
195 816 (4 layers, 256QAM) | ||||||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||||||
97 896 (2 layers, 256QAM) | ||||||||
Cat. 12 | 603 008 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 600 Мбит/с | 102 048 | 51 024 | ~ 100 Мбит/с | |
195 816 (4 layers, 256QAM) | ||||||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||||||
97 896 (2 layers, 256QAM) |
Здесь:
Устройства с Cat.11 и Cat.12 должны поддерживать модуляцию QAM256 в нисходящем канале (Downlink)
Устройства с Cat.5 и Cat.8 должны поддерживать модуляцию QAM64 в восходящем канале (Uplink)
UE Category | Максимальное кол-во бит в одном TTI (1мс) | Максимальное кол-во бит в одном транспортном блоке | Максимальное кол-во потоков (MIMO) | Максимальная скорость передачи Мбит/с |
DL Cat. M1 | 1 000 | 1 000 | 1 | ~ 1 Мбит/с |
DL Cat. M2 | 4 008 | 4 008 | 1 | ~ 4 Мбит/с |
DL Cat. 0 | 1 000 | 1 000 | 1 | ~ 1 Мбит/с |
DL Cat. 1bis | 10 296 | 10 296 | 1 | ~ 10 Мбит/с |
DL Cat.y 4 | 150 752 | 75 376 | 2 | ~ 150 Мбит/с |
DL Cat. 6 | 301 504 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 300 Мбит/с |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
DL Cat. 7 | 301 504 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 300 Мбит/с |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
DL Cat. 9 | 452 256 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 450 Мбит/с |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
DL Cat. 10 | 452 256 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 450 Мбит/с |
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
DL Cat. 11 | 603 008 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 600 Мбит/с |
195 816 (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 12 | 603 008 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 600 Мбит/с |
195 816 (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 13 | 391 632 | 195 816 (4 layers, 256QAM) | 2 или 4 | ~ 390 Мбит/с |
97 896 (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 14 | 3 916 560 | 391 656 (8 layers, 256QAM) | 8 | ~ 3900 Мбит/с |
DL Cat. 15 | 749 856 - 807 744 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 800 Мбит/с |
195 816 / 201 936 (1) (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 / 100 752 (1) (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 16 | 978 960 - 1 051 360 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 1050 Мбит/с |
195 816 / 201 936 (1) (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 / 100 752 (1) (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 17 | 25 065 984 | 391 656 (8 layers, 256QAM) | 8 | ~ 25000 Мбит/с |
DL Cat. 18 | 1 174 752 -1 211 616 | 299 856 (8 layers, 64QAM) | 2, 4 или 8 | ~ 1200 Мбит/с |
391 656 (8 layers, 256QAM) | ||||
149 776 (4 layers, 64QAM) | ||||
195 816 / 201 936 (1) (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 / 100 752 (1) (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 19 | 1 566 336 - 1 658 272 | 299 856 (8 layers, 64QAM) | 2, 4 или 8 | ~ 1650 Мбит/с |
391 656 (8 layers, 256QAM) | ||||
149 776 (4 layers, 64QAM) | ||||
195 816 / 201 936 (1) (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 / 100 752 (1) (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 20 | 1 948 064 - 2 019 360 | 299 856 (8 layers, 64QAM) | 2, 4 или 8 | ~ 2000 Мбит/с |
391 656 (8 layers, 256QAM) | ||||
149 776 (4 layers, 64QAM) | ||||
195 816 / 201 936 (1) (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 / 100 752 (1) (2 layers, 256QAM) | ||||
DL Cat. 21 | 1 348 960 - 1 413 120 | 149 776 (4 layers, 64QAM) | 2 или 4 | ~ 1400 Мбит/с |
195 816 / 201 936 (1) (4 layers, 256QAM) | ||||
75 376 (2 layers, 64QAM) | ||||
97 896 / 100 752 (1) (2 layers, 256QAM) |
(1) - в зависимости от наличия поддержки 'alternativeTBS-Index-r14'
UE Category | Максимальное кол-во бит в одном TTI (1мс) | Максимальное кол-во бит в одном транспортном блоке | Поддержка 64QAM в UL | Поддержка 256QAM в UL | Максимальная скорость передачи Мбит/с |
UL Cat. M1 | 1 000 или 2 984 (2) | 1 000 или 2 984 (2) | No | No | ~ 3 Мбит/с |
UL Cat. M2 | 6 968 | 6 968 | No | No | ~ 7 Мбит/с |
UL Cat. 0 | 1 000 | 1 000 | No | No | ~ 1 Мбит/с |
UL Cat. 1bis | 5 160 | 5 160 | No | No | ~ 5 Мбит/с |
UL Cat. 3 | 51 024 | 51 024 | No | No | ~ 50 Мбит/с |
UL Cat. 5 | 75 376 | 75 376 | Yes | No | ~ 75 Мбит/с |
UL Cat. 7 | 102 048 | 51 024 | No | No | ~ 100 Мбит/с |
UL Cat. 8 | 1 497 760 | 149 776 | Yes | No | ~ 1500 Мбит/с |
UL Cat. 13 | 150 752 | 75 376 | Yes | No | ~ 150 Мбит/с |
UL Cat. 14 | 9 585 664 | 149 776 | Yes | No | ~ 9600 Мбит/с |
UL Cat. 15 | 226 128 | 75 376 | Yes | No | ~ 225 Мбит/с |
UL Cat. 16 | 105 528 | 105 528 | Yes | Yes | ~ 105 Мбит/с |
UL Cat. 17 | 2 119 360 | 211 936 | Yes | Yes | ~ 2100 Мбит/с |
UL Cat. 18 | 211 056 | 105 528 | Yes | Yes | ~ 210 Мбит/с |
UL Cat. 19 | 13 563 904 | 211 936 | Yes | Yes | ~ 13550 Мбит/с |
UL Cat. 20 | 316 584 | 105 528 | Yes | Yes | ~ 315 Мбит/с |
UL Cat. 21 | 301 504 | 75 376 | Yes | No | ~ 300 Мбит/с |
(2) - в зависимости от наличия поддержки 'ce-PUSCH-NB-MaxTBS-r14'
В таблице 4 показаны возможные комбинации раздельных категорий ue-CategoryDL и ue-CategoryUL, а также дополнительные категории ue-Category, ue-CategoryDL и ue-CategoryUL, поддержку которых должен индицировать UE.
UE DL Category | UE UL Category | Дополнительные категории |
DL Category M1 | UL Category M1 | - |
DL Category M2 | UL Category M2 | - |
DL Category 0 | UL Category 0 | - |
DL Category 1bis | UL Category 1bis | Category 1 |
DL Category 4 | UL Category 5 | Category 4 |
DL Category 6 | UL Category 5 | Category 6, 4 |
DL Category 6 | UL Category 16 | Category 6, 4 |
DL Category 6 and UL Category 5 | ||
DL Category 7 | UL Category 13 | Category 7, 4 |
DL Category 7 | UL Category 18 | Category 7, 4 |
DL Category 7 and UL Category 13 | ||
DL Category 9 | UL Category 5 | Category 9, 6, 4 |
DL Category 9 | UL Category 16 | Category 9, 6, 4 |
DL Category 9 and UL Category 5 | ||
DL Category 10 | UL Category 13 | Category 10, 7, 4 |
DL Category 10 | UL Category 18 | Category 10, 7, 4 |
DL Category 10 and UL Category 13 | ||
DL Category 11 | UL Category 5 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 | UL Category 16 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 12 | UL Category 13 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 | UL Category 15 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 12 | UL Category 18 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 12 | UL Category 20 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 12 and UL Category 15 | ||
DL Category 13 | UL Category 3 | Category 6, 4, 9 (если поддерживается) |
DL Category 13 | UL Category 5 | Category 6, 4, 9 (если поддерживается) |
DL Category 13 | UL Category 7 | Category 7, 4, 10 (если поддерживается) |
DL Category 13 | UL Category 13 | Category 7, 4, 10 (если поддерживается) |
DL Category 13 | UL Category 16 | Category 6, 4 |
DL Category 13 and UL Category 5 | ||
DL Category 13 | UL Category 18 | Category 7, 4 |
DL Category 13 and UL Category 13 | ||
DL Category 14 | UL Category 8 | Category 8, 5 |
DL Category 14 | UL Category 17 | Category 8, 5 |
DL Category 14 and UL Category 8 | ||
DL Category 15 | UL Category 3 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 15 | UL Category 5 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 15 | UL Category 7 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 15 | UL Category 13 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 15 | UL Category 16 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 15 and UL Category 5 | ||
DL Category 15 | UL Category 18 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 15 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 | UL Category 3 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16 | UL Category 5 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 16 | UL Category 7 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16 | UL Category 13 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 | UL Category 15 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16,12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 | UL Category 16 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 16 and UL Category 5 | ||
DL Category 16 | UL Category 18 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 | UL Category 20 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 15 | ||
DL Category 17 | UL Category 14 | Category 8, 5 |
DL Category 14 and UL Category 8 | ||
DL Category 17 | UL Category 19 | Category 8, 5 |
DL Category 14 and UL Category 8 | ||
DL Category 17 and UL Category 14 | ||
DL Category 18 | UL Category 3 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16 and UL Category 3 | ||
DL Category 18 | UL Category 5 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16, 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 18 | UL Category 7 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16 and UL Category 7 | ||
DL Category 18 | UL Category 13 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16, 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 | UL Category 15 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16,12 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 | UL Category 16 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 16 and UL Category 5 | ||
DL Category 18 and UL Category 5 | ||
DL Category 18 | UL Category 18 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 | UL Category 20 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 and UL Category 15 | ||
DL Category 19 | UL Category 3 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16 and UL Category 3 | ||
DL Category 19 | UL Category 5 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16, 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 19 | UL Category 7 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16 and UL Category 7 | ||
DL Category 19 | UL Category 13 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16, 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 | UL Category 15 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16,12 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 | UL Category 16 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 16 and UL Category 5 | ||
DL Category 19 and UL Category 5 | ||
DL Category 19 | UL Category 18 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 | UL Category 20 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 15 | ||
DL Category 19 | UL Category 21 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 15 | ||
DL Category 20 | UL Category 3 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16 and UL Category 3 | ||
DL Category 19 and UL Category 3 | ||
DL Category 20 | UL Category 5 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16, 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 19 and UL Category 5 | ||
DL Category 20 | UL Category 7 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16 and UL Category 7 | ||
DL Category 19 and UL Category 7 | ||
DL Category 20 | UL Category 13 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16, 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 13 | ||
DL Category 20 | UL Category 15 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16,12 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 15 | ||
DL Category 20 | UL Category 16 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 16 and UL Category 5 | ||
DL Category 19 and UL Category 5 | ||
DL Category 19 and UL Category 16 | ||
DL Category 20 | UL Category 18 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 18 | ||
DL Category 20 | UL Category 20 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 15 | ||
DL Category 19 and UL Category 20 | ||
DL Category 20 | UL Category 21 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 19 and UL Category 15 | ||
DL Category 19 and UL Category 21 | ||
DL Category 21 | UL Category 3 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16 and UL Category 3 | ||
DL Category 18 and UL Category 3 | ||
DL Category 21 | UL Category 5 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 16, 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 18 and UL Category 5 | ||
DL Category 21 | UL Category 7 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16 and UL Category 7 | ||
DL Category 18 and UL Category 7 | ||
DL Category 21 | UL Category 13 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16, 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 and UL Category 13 | ||
DL Category 21 | UL Category 15 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 16,12 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 and UL Category 15 | ||
DL Category 21 | UL Category 16 | Category 11, 9, 6, 4 |
DL Category 11 and UL Category 5 | ||
DL Category 16 and UL Category 5 | ||
DL Category 18 and UL Category 5 | ||
DL Category 18 and UL Category 16 | ||
DL Category 21 | UL Category 18 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 and UL Category 18 | ||
DL Category 21 | UL Category 20 | Category 12, 10, 7, 4 |
DL Category 12 and UL Category 13 | ||
DL Category 16 and UL Category 13 | ||
DL Category 18 and UL Category 15 | ||
DL Category 18 and UL Category 20 |
Кроме вышеуказанного 3GPP определяет выделенные категории для устройств узкополосного интернета вещей (NB-IoT) - см. таблицу 5.
UE Category | Downlink | Uplink | ||||
Макс. кол-во бит в одном TTI (1мс) | Макс. кол-во бит в одном транспортном блоке | Макс. скорость передачи | Макс. кол-во бит в одном TTI (1мс) | Макс. кол-во бит в одном транспортном блоке | Макс. скорость передачи | |
Cat. NB1 | 680 | 680 | ~ 0,7 Мбит/с | 1 000 | 1 000 | ~ 1 Мбит/с |
Cat. NB2 | 2 536 | 2536 | ~ 2,5 Мбит/с | 2 536 | 2 536 | ~ 2,5 Мбит/с |
Литература:
- 3GPP TS 36.306. E-UTRA; User Equipment (UE) radio access capabilities (Release 15).
- 3GPP Release-15 UE Cat Types, Throughput, Modulation and Supported UE DL / UL Combinations